
| 車番 | 陸運登録 | メーカー | 形式 | 所属営業所 | 運用路線 | 塗装 |
| 3133 | 福岡22か57-02 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 夜行予備・昼行 | ムーンライト |
| 3135 | 福岡22か57-04 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 夜行予備・昼行 | ムーンライト |
| 3144 | 福岡22か57-31 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 夜行予備・昼行 | 火の鳥 |
| 3145 | 福岡22か57-32 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 夜行予備・昼行 | 白夜行 |
| 3146 | 福岡22か59-97 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 夜行予備・昼行 | 白夜行 |
| 3174 | 福岡22か58-03 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 鹿児島(夜行) | ムーンライト |
| 3175 | 福岡200か15-48 | 三菱 | KC−MS822P | 西鉄高速バス北九州 | 高松 | ムーンライト |
| 3176 | 福岡200か・245 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 宮崎(夜行) | ムーンライト |
| 3240 | 福岡22か58-77 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 夜行予備・昼行 | 白夜行 |
| 3241 | 福岡22か58-78 | 三菱 | KC−MS822P | 西鉄高速バス福岡 (旧博多) |
高松・松山 (旧名古屋・京都) |
ムーンライト |
| 3268 | 福岡22か59-58 | 三菱 | KC−MS822P | 福岡高速 | 予備(旧京都) | ムーンライト |
| 3270 | 福岡22か59-60 | 三菱 | KC−MS822P | 西鉄高速バス福岡 (旧博多) |
高松・松山 (旧岡山) |
ムーンライト |
| 3801 | 福岡200か・795 | 三菱 | KL−MS86MP | 博多 | 岡山(旧東京) | 白夜行 |
| 3802 | 福岡200か・796 | 三菱 | KL−MS86MP | 博多 | 岡山(旧大阪) | 白夜行 |
| 4011 | 福岡200か11-95 | 三菱 | KL−MS86MP | 博多 | 大阪(旧名古屋) | 白夜行 |
| 4012 | 福岡200か11-96 | 三菱 | KL−MS86MP | 博多 | 大阪(旧名古屋) | 白夜行 |
| 4101 | 福岡200か13-90 | 三菱 | PJ−MS86JP | 博多 | 名古屋(旧東京) | 白夜行 |
| 4201 | 福岡200か15-66 | 三菱 | PJ−MS86JP | 博多 | 東京・名古屋 | 白夜行 |
| 4202 | 福岡200か15-67 | 三菱 | PJ−MS86JP | 博多 | 東京・名古屋 | 白夜行 |
| 4301 | 福岡200か17-62 | 三菱 | BKG−MS96JP | 博多 | 東京 | 白夜行 |
| 4302 | 福岡200か17-63 | 三菱 | BKG−MS96JP | 博多 | 東京 | 白夜行 |
| 4303 | 福岡200か17-64 | 三菱 | BKG−MS96JP | 博多 | 東京 | 白夜行 |
| 9906 | 福岡200か17-61 | 日産 | PKG−RA274RBN | 福岡高速 | 昼行・夜行続行 | 火の鳥 |
| 9911 | 福岡200か17-71 | 日産 | PKG−RA274RBN | 福岡高速 | 昼行・夜行続行 | 火の鳥 |
©2009 K’s Project All right reserved.