
| 車番 | 陸運登録 | メーカー | 形式 | 所属営業所 | 運用路線 | 塗装 |
| 4407 | 福岡22か41-24 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 岡山 | ムーンライト (ペガサス) |
| 4408 | 福岡22か41-30 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 岡山 | ムーンライト (ペガサス) |
| 4411 | 福岡22か41-37 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 大阪 | ムーンライト |
| 4412 | 福岡22か41-38 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 大阪 | ムーンライト |
| 4416 | 福岡22か52-00 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備・昼行 | ムーンライト |
| 4417 | 熊本22か23-22 | 三菱 | P−MS729S | 荒尾 | 大阪〜荒尾 | ムーンライト (ちくご) |
| 4426 | 福岡22か42-41 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 名古屋 | 白夜行 (ZONDAG) |
| 4427 | 熊本22か31-15 | 三菱 | P−MS729S | 荒尾→筑後 | 荒尾発夜行予備 | ムーンライト |
| 4429 | 福岡22か53-92 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4430 | 福岡22か53-91 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4440 | 福岡22か42-43 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4443 | 福岡22か42-35 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 奈良 | ムーンライト (やまと) |
| 4451 | 福岡22か42-99 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 名古屋 | 白夜行 (ZONDAG) |
| 4468 | 福岡22か43-00 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 鹿児島(夜行) | 火の鳥 |
| 4470 | 福岡22か42-91 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 神戸 | ムーンライト |
| 4471 | 福岡22か42-92 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 神戸 | ムーンライト |
| 4472 | 福岡22か53-93 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4473 | 熊本22か31-16 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 荒尾発夜行予備 | ムーンライト |
| 4474 | 福岡22か43-20 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 高知 | HARIMAYA |
| 4475 | 福岡22か43-21 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 鳥取 | ムーンライト (大山) |
| 4476 | 福岡22か43-24 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 宮崎(夜行) | ムーンライト |
| 4477 | 熊本22か26-38 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 名古屋〜荒尾 | 白夜行 (GENKAI) |
| 4478 | 福岡22か43-25 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 松江 | ムーンライト (出雲路) |
| 4500 | 福岡22か43-93 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 東京 | 白夜行 (HAKATA) |
| 4501 | 福岡22か43-94 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 東京 | 白夜行 (HAKATA) |
| 4502 | 福岡22か43-92 | 三菱 | P−MS729S | 福岡高速 | 東京 | 白夜行 (HAKATA) |
| 4531 | 福岡22か45-22 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 東京 | 白夜行 (HAKATA) |
| 4532 | 福岡22か45-20 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4533 | 福岡22か45-21 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4558 | 福岡22か45-96 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト (加賀) |
| 4559 | 福岡22か45-97 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4560 | 福岡22か45-98 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4561 | 福岡22か45-99 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト |
| 4576 | 福岡22か46-69 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 東京 | 白夜行 (HAKATA) |
| 4577 | 福岡22か46-70 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 東京 | 白夜行 (HAKATA) |
| 4655 | 福岡22か48-28 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト 火の鳥 |
| 4656 | 福岡22か48-40 | 三菱 | U−MS729S | 福岡高速 | 夜行予備 | ムーンライト 火の鳥 |
| 4924 | 福岡200か16-29 | 三菱 | U−MS821P | 福岡高速 | 夜行予備 | 火の鳥 |
| 4966 | 北九州200か・・22 | 三菱 | U−MS821P | 北九州高速 | 宮崎(夜行)予備 | 白夜行 |
| 4967 | 福岡200か10-09 | 三菱 | U−MS821P | 福岡高速 | 夜行予備 | 白夜行 |
| 4968 | 北九州200か・・21 | 三菱 | U−MS821P | 北九州高速 | 夜行予備 | 白夜行 |
| 3040 | 福岡200か10-10 | 三菱 | U−MS821P | 福岡高速 | 夜行予備 | 白夜行 |
| 3041 | 福岡200か15-50 | 三菱 | U−MS821P | 西鉄高速バス北九州 | 高松・松山 | 火の鳥 |
| 3043 | 福岡22か55-73 | 三菱 | U−MS821P | 福岡高速 | 夜行予備 | 火の鳥 |
| 3134 | 福岡22か57-03 | 三菱 | KC−MS822P | 西鉄高速バス福岡 | 松山 | ムーンライト |
©2009 K’s Project All right reserved.